宜宾市商业银行理财产品净值情况公告(2023年3月3日)
2023-03-06 05:37:53
2023-03-06 05:37:53
尊敬的客户:
依据我行理财产品说明书相关约定,公布2023年3月3日理财产品净值情况,具体如下:
表一
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.1136 | 1.1136 | - | - |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.0880(已提取业绩报酬) | 1.0880(已提取业绩报酬) | - | - |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.0949 | 1.0949 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.0720 | 1.0720 | - | - |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.0052 | 1.0052 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.0292 | 1.0292 | - | - |
表二
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 七日年化收益率(%) |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | 2023/3/3 | 1.00 | 1.0820 | 1.00 | 1.00 | 2.11 |
特此报告
感谢您投资宜宾市商业银行理财产品,敬请继续关注我行的理财产品。
备注:本次披露内容解释权归宜宾市商业银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询宜宾市商业银行网点工作人员。
宜宾市商业银行股份有限公司
2023年3月6日