宜宾市商业银行理财产品净值情况公告 (2023年3月21日)
2023-03-23 09:35:20
2023-03-23 09:35:20
尊敬的客户:
依据我行理财产品说明书相关约定,公布2023年3月21日理财产品净值情况,具体如下:
表一
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.1205 | 1.1205 | - | - |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.0909(已提取业绩报酬) | 1.0909(已提取业绩报酬) | - | - |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1013 | - |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.0802 | 1.0802 | - | - |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.0101 | 1.0101 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.0358 | 1.0358 | - | - |
表二
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 七日年化收益率(%) |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | 2023/3/21 | 1.00 | 1.0830 | 1.00 | 1.00 | 2.12 |
特此报告
感谢您投资宜宾市商业银行理财产品,敬请继续关注我行的理财产品。
备注:本次披露内容解释权归宜宾市商业银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询宜宾市商业银行网点工作人员。
宜宾市商业银行股份有限公司
2023年3月22日