宜宾市商业银行理财产品净值情况公告(2024年7月29日)
2024-07-30 02:09:20
2024-07-30 02:09:20
尊敬的客户:
依据我行理财产品说明书相关约定,公布2024年7月29日理财产品净值情况,具体如下:
表一
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.2059 | 1.2059 | - | - |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.1545(已提取业绩报酬) | 1.1545(已提取业绩报酬) | - | - |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.1854 | 1.1854 | - | 1.1846 |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.1640 | 1.1640 | - | - |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.0914 | 1.0914 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.1167 | 1.1167 | - | - |
宜宾市商业银行金竹28天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.0333 | 1.0333 | - | - |
表二
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 七日年化收益率(%) |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | 2024/7/29 | 1.00 | 1.1091 | 1.00 | 1.00 | 1.54 |
特此报告
感谢您投资宜宾市商业银行理财产品,敬请继续关注我行的理财产品。
备注:本次披露内容解释权归宜宾市商业银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询宜宾市商业银行网点工作人员。
宜宾市商业银行股份有限公司
2024年7月30日