宜宾市商业银行理财产品净值情况公告(2024年8月3日)
2024-08-05 03:56:56
2024-08-05 03:56:56
尊敬的客户:
依据我行理财产品说明书相关约定,公布2024年8月03日理财产品净值情况,具体如下:
表一
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.2067 | 1.2067 | - | - |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.1553(已提取业绩报酬) | 1.1553(已提取业绩报酬) | - | - |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.1862 | 1.1862 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.1648 | 1.1648 | - | - |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.0922 | 1.0922 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.1176 | 1.1176 | - | - |
宜宾市商业银行金竹28天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.0339 | 1.0339 | - | - |
表二
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 七日年化收益率(%) |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | 2024/8/03 | 1.00 | 1.1093 | 1.00 | 1.00 | 1.55 |
特此报告
感谢您投资宜宾市商业银行理财产品,敬请继续关注我行的理财产品。
备注:本次披露内容解释权归宜宾市商业银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询宜宾市商业银行网点工作人员。
宜宾市商业银行股份有限公司
2024年8月05日