宜宾市商业银行理财产品净值情况公告(2024年8月7日)
2024-08-08 11:12:01
2024-08-08 11:12:01
尊敬的客户:
依据我行理财产品说明书相关约定,公布2024年8月07日理财产品净值情况,具体如下:
表一
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.2069 | 1.2069 | - | - |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.1555(已提取业绩报酬) | 1.1555(已提取业绩报酬) | - | - |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.1865 | 1.1865 | - | - |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.1651 | 1.1651 | - | - |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.0923 | 1.0923 | - | 1.0777 |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.1178 | 1.1178 | - | - |
宜宾市商业银行金竹28天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.0342 | 1.0342 | - | 1.0332 |
表二
产品名称 | 日期 | 份额净值(元/份) | 份额累计净值(元/份) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 七日年化收益率(%) |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | 2024/8/07 | 1.00 | 1.1094 | 1.00 | 1.00 | 1.54 |
特此报告
感谢您投资宜宾市商业银行理财产品,敬请继续关注我行的理财产品。
备注:本次披露内容解释权归宜宾市商业银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询宜宾市商业银行网点工作人员。
宜宾市商业银行股份有限公司
2024年8月08日