开放式净值型产品
2022-05-12 09:40:20
2022-05-12 09:40:20
宜宾市商业银行存续理财产品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 期限 | 业绩比较基准(年化) | 风险等级 | 附件 |
宜宾市商业银行金竹日增利净值型人民币理财产品 | C1079220000002 | 非保本浮动收益 | 无固定期限 | 1.20%一1.50% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹28天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079223000001 | 非保本浮动收益 | 28天 | 1.60%一2.10% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹98天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079221000004 | 非保本浮动收益 | 98天 | 1.70%一2.20% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹182天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079220000005 | 非保本浮动收益 | 182天 | 1.80%一2.30% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079220000003 | 非保本浮动收益 | 270天 | 2.75%一3.35% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹364天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079222000002 | 非保本浮动收益 | 364天 | 2.85%一3.45% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹721天周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079221000003 | 非保本浮动收益 | 721天 | 4% | R2 | |
宜宾市商业银行金竹721天(2022款)周期型定期开放式净值型人民币理财产品 | C1079222000001 | 非保本浮动收益 | 721天 | 2.90%一3.50% | R2 |
以上产品均可登陆中国理财网(www.china-wealth.cn)查询。
业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
产品要素如有调整请以最新公告为准