利率查询
- 贷款市场最新报价利率(LPR)
- 存款利率
2024年7月22日
单位:年利率%
项目 | 全国银行间同业拆借中心公布价 |
1年期 | 3.35 |
5年期以上 | 3.85 |
存款利率表:
宜宾市商业银行人民币存款挂牌利率表
自2024年8月27日起执行
单位:年利率%
项目 | 基准利率 | 本行挂牌利率 | |
单位存款 | 储蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、协定存款 | 1.15 | 1.15 | — |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.20 | 1.55 |
半年 | 1.30 | 1.45 | 1.75 |
一年 | 1.50 | 1.60 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.00 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.20 | 2.30 |
五年 | — | 2.20 | 2.35 |
2.零存整取、 整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | — | 1.43 |
三年 | 1.30 | — | 1.69 |
五年 | — | — | 2.025 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.55 |
注:具体利率执行情况请咨询宜宾市商业银行各网点。