About
关于我们
us
贷款市场报价利率(LPR)
2025年05月20日
单位:年利率%
项目 | 全国银行间同业拆借中心公布价 |
1年期 | 3.0 |
5年期以上 | 3.5 |
宜宾市商业银行人民币存款挂牌利率表
自2025年5月29日起执行
单位:年利率%
项目 | 基准利率 | 本行挂牌利率 | |
单位存款 | 储蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | |
二、协定存款 | 1.15 | 0.55 | - |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 0.90 | |
半年 | 1.30 | 1.10 | |
一年 | 1.50 | 1.20 | |
二年 | 2.10 | 1.30 | |
三年 | 2.75 | 1.55 | |
五年 | — | 1.60 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | — | 0.90 |
三年 | 1.30 | — | 1.10 |
五年 | — | — | 1.20 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 0.85 |
注:具体利率执行情况请咨询宜宾市商业银行各网点。